正在显示
1 个修改的文件
包含
3 行增加
和
3 行删除
| @@ -48,8 +48,6 @@ class Yesterday extends Command | @@ -48,8 +48,6 @@ class Yesterday extends Command | ||
| 48 | $arr['pv_num'] = $this->pv_num($yesterday,$v['test_domain']); | 48 | $arr['pv_num'] = $this->pv_num($yesterday,$v['test_domain']); |
| 49 | //ip统计 | 49 | //ip统计 |
| 50 | $arr['ip_num'] = $this->ip_num($yesterday,$v['test_domain']); | 50 | $arr['ip_num'] = $this->ip_num($yesterday,$v['test_domain']); |
| 51 | - //询盘统计 | ||
| 52 | - $arr = $this->inquiry($arr,$v['test_domain']); | ||
| 53 | //服务达标天数 | 51 | //服务达标天数 |
| 54 | $arr['compliance_day'] = $this->compliance_day($yesterday); | 52 | $arr['compliance_day'] = $this->compliance_day($yesterday); |
| 55 | //剩余服务时常 | 53 | //剩余服务时常 |
| @@ -58,6 +56,8 @@ class Yesterday extends Command | @@ -58,6 +56,8 @@ class Yesterday extends Command | ||
| 58 | $arr['project_id'] = $v['project_id']; | 56 | $arr['project_id'] = $v['project_id']; |
| 59 | $arr['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s'); | 57 | $arr['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s'); |
| 60 | $arr['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s'); | 58 | $arr['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s'); |
| 59 | + //询盘统计 | ||
| 60 | + $arr = $this->inquiry($arr,$v['test_domain']); | ||
| 61 | $data[] = $arr; | 61 | $data[] = $arr; |
| 62 | } | 62 | } |
| 63 | //判断数据是否存在 | 63 | //判断数据是否存在 |
| @@ -99,7 +99,7 @@ class Yesterday extends Command | @@ -99,7 +99,7 @@ class Yesterday extends Command | ||
| 99 | $inquiry_list = (new FormGlobalsoApi())->getInquiryList($domain,'',1,100000000); | 99 | $inquiry_list = (new FormGlobalsoApi())->getInquiryList($domain,'',1,100000000); |
| 100 | if($inquiry_list['status'] == self::STATUS_ERROR){ | 100 | if($inquiry_list['status'] == self::STATUS_ERROR){ |
| 101 | $arr['inquiry_num'] = 0; | 101 | $arr['inquiry_num'] = 0; |
| 102 | - $arr['country'] = ''; | 102 | + $arr['country'] = json_encode([]); |
| 103 | }else{ | 103 | }else{ |
| 104 | $arr['inquiry_num'] = $inquiry_list['data']['total']; | 104 | $arr['inquiry_num'] = $inquiry_list['data']['total']; |
| 105 | //询盘国家统计 | 105 | //询盘国家统计 |
-
请 注册 或 登录 后发表评论